Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2019 | 966 | 715 | 801 | 225 | 1165 | 1329965 | 4281 | 15236 | 13585 | 18355 |
Jan 2019 | 939 | 632 | 733 | 219 | 1863 | 1327181 | 6812 | 22744 | 19598 | 29112 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 902 | 670 | 765 | 229 | 2498 | 1562040 | 7105 | 23732 | 20777 | 27964 |
Nov 2018 | 1201 | 995 | 1062 | 291 | 2910 | 1718448 | 8730 | 31888 | 29853 | 36053 |
Oct 2018 | 735 | 509 | 610 | 174 | 1328 | 734057 | 5424 | 18925 | 15795 | 22804 |
Sep 2018 | 1179 | 942 | 1030 | 176 | 1144 | 1905110 | 5293 | 30912 | 28277 | 35384 |
Aug 2018 | 661 | 526 | 583 | 102 | 1118 | 921255 | 3165 | 18076 | 16324 | 20502 |
Jul 2018 | 1164 | 869 | 974 | 121 | 1190 | 1451444 | 3775 | 30204 | 26947 | 36095 |
Jun 2018 | 1263 | 935 | 1035 | 95 | 819 | 882066 | 1995 | 21754 | 19649 | 26537 |
May 2018 | 1024 | 687 | 920 | 106 | 1155 | 731502 | 3286 | 28543 | 21318 | 31746 |
Apr 2018 | 2552 | 1848 | 2237 | 124 | 1421 | 2346377 | 3722 | 67115 | 55456 | 76573 |
Mar 2018 | 1429 | 1232 | 1314 | 154 | 1494 | 1518418 | 4796 | 40758 | 38211 | 44318 |
Feb 2018 | 985 | 783 | 879 | 130 | 1703 | 1144204 | 3660 | 24631 | 21936 | 27606 |
Jan 2018 | 1148 | 991 | 1054 | 105 | 1526 | 1515525 | 3264 | 32679 | 30729 | 35593 |
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 964 | 733 | 787 | 145 | 2201 | 1036714 | 4519 | 24406 | 22732 | 29905 |
Nov 2017 | 801 | 643 | 682 | 242 | 2631 | 864034 | 7288 | 20475 | 19311 | 24039 |
Oct 2017 | 705 | 531 | 568 | 91 | 1301 | 1159019 | 2849 | 17609 | 16485 | 21863 |
Sep 2017 | 513 | 368 | 402 | 71 | 1119 | 628342 | 2139 | 12084 | 11048 | 15392 |
Aug 2017 | 568 | 402 | 441 | 73 | 1095 | 741568 | 2264 | 13675 | 12491 | 17629 |
Jul 2017 | 766 | 618 | 648 | 85 | 1467 | 986049 | 2660 | 20107 | 19161 | 23757 |
Jun 2017 | 1013 | 741 | 766 | 80 | 1472 | 1595458 | 2414 | 23003 | 22233 | 30416 |
May 2017 | 1520 | 823 | 1120 | 69 | 1202 | 1588954 | 2149 | 34734 | 25529 | 47136 |
Apr 2017 | 1460 | 927 | 1011 | 71 | 1293 | 1662263 | 2135 | 30352 | 27827 | 43800 |
Mar 2017 | 320 | 223 | 218 | 41 | 829 | 419089 | 1291 | 6782 | 6929 | 9947 |
Feb 2017 | 1618 | 1101 | 1142 | 76 | 1461 | 1553506 | 2140 | 31984 | 30829 | 45310 |
Jan 2017 | 2275 | 1534 | 1680 | 62 | 1181 | 1902790 | 1936 | 52107 | 47583 | 70526 |
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 1017 | 728 | 767 | 57 | 1165 | 588235 | 1785 | 23791 | 22571 | 31552 |
Nov 2016 | 308 | 190 | 199 | 41 | 996 | 160170 | 1250 | 5995 | 5718 | 9263 |
Oct 2016 | 425 | 259 | 273 | 37 | 1037 | 239330 | 1169 | 8480 | 8034 | 13201 |
Sep 2016 | 365 | 238 | 256 | 40 | 855 | 168583 | 1202 | 7681 | 7165 | 10971 |
Aug 2016 | 157 | 94 | 93 | 38 | 721 | 51520 | 1065 | 2605 | 2636 | 4414 |
Jul 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 2016 | 297 | 170 | 179 | 52 | 531 | 77190 | 580 | 1978 | 1870 | 3269 |
May 2016 | 200 | 90 | 101 | 47 | 947 | 61532 | 1462 | 3152 | 2819 | 6230 |
Apr 2016 | 149 | 98 | 106 | 33 | 770 | 92835 | 1011 | 3188 | 2969 | 4472 |
Mar 2016 | 178 | 101 | 111 | 27 | 848 | 21586 | 796 | 3230 | 2947 | 5184 |
Totals | 34686359 | 109412 | 754615 | 677342 | 936918 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |